Penetrometru SPT TEC 10
Aplicatii :
Test standard de penetrare (SPT)
Probe dinamice cu greutate extrem de ridicata (DPSH)
Probe dinamice cu greutate ridicata (DPH)
Prelevare sol prin carotare percutanta cu cap cilindric
Instalarea puturilor de monitorizare a apelor/gazelor
Caracteristici principale pentru penetrometru SPT TEC 10 :
Greutate redusa : 850 Kg
Dimensiuni compacte LxWxH : 2030mm x 770mm x 1360mm
Design-ul permite trecerea prin usile de dimensiuni standard
Cap de batere extrem de facil de utilizat, care permite modelarea cuplajelor ceea ce duce la cresterea productivitatii.
Ciocan automat cu design durabil.
Carota pentru beton.
INSTRUMENTE FORAJ | ||
SPT | ||
Bare | 2.1×39.4 in | Filet patrat 50mmx1000mm |
Cap de impact | TEC10 | TEC10 |
SPT | Despicatura SPT 2.1 in | Despicatura SPT 50mm |
Talpa | Inchis/Deschis | |
DPSH | ||
Bare | 1.3×39.4 in | 32mmx1000mm filet 6Hx1’’ |
Cap de impact | TEC10 | TEC 10 |
Joc fus DPSH | 2 in fus de 90° | 50 mm fus 90° |
Borros | 1x1x3.68in | 40x40x145 fus 90° |
CAROTIERE FARA GEAM | ||
Carotiera | 2.6,3.4,4,4.6 | 66,76,86,101,116 mm lung=1000mm |
Carcasa | 4.4,5 in | 113, 128mm |
Bare | 1-1/2’’ x39.4 | 54mmx1000mm filet withworth 1-1/2’’ |
Bare de impact | 1.3×39.4 in | 35x1000mm filet R32 |
DATE TEHNICE | ||
Motor | ||
Marca si model | Yanmar L100AE | |
Nr.cilindri/Bataie | 1 cilindru 389 cm3 | |
Putere | 13 HP 3600 rpm | 7,4 kW/3600 rpm |
Rpm | 3500 | |
Sistem hidraulic | ||
Nr pompe si tip | 3×4 g/min | Pompe cu 3 viteze-4cm3 |
Presiunea de lucru | 2176 psi | 150bar |
Capacitate ulei | 14.3 g | 65 l |
Senile | ||
Latime talpa | 180mm | |
Nr Cilindrii | 6 | |
Viteza de deplasare | 1.5 m/h | 2,1-3,4 km/h |
Greutate totala | 1874 lb | 870 kg |
SISTEM CIOCAN AUTOMAT | ||
Lungime incacare | 19.7/29.9 in | 760 mm, optional 500mm |
Greutate ciocan | 110.2/140lb 63.5Kg | 65 si optional 50 kg |
Adancime forare | 33 picioare | 10 m/ 33 picioare |
CAP ROTATIV ROTEC 02
Cap rotativ mic cu doua viteze uilizat pentru apa/noroi si forare. Bataie 1200 mm.
Disponibila torsiune si vitea in DaNm/rpm cu motor hidraulic cu viteza :
Motor hidraulic | rpm | rpm | DaNm |
50 | 387 | 258 | 10 |
80 | 375 | 187 | 19 |
100 | 300 | 150 | 24 |
125 | 237 | 118 | 30 |
160 | 187 | 93 | 40 |
Reviews
Inca nu exista review-uri